新聞詳情
根據溫度和壓力選擇閥門
日期:2024-12-19 15:54
瀏覽次數:987
摘要:
選用閥門除了考慮介質的腐蝕性能、流量特性、連接形式外,介質的溫度和壓力是重要的參數。 | |||||||||
1.閥門的使用溫度 | |||||||||
根據溫度選擇閥門的使用溫度是由制造閥門的材質所確定的。閥門常用材料的使用溫度如下: | |||||||||
灰鑄鐵閥門使用溫度為—15~250℃; | |||||||||
可鍛鑄鐵閥門使用溫度為—15~250℃; | |||||||||
球墨鑄鐵閥門使用溫度為—30~350℃; | |||||||||
高鎳鑄鐵閥門*高使用溫度為400℃; | |||||||||
碳素鋼閥門使用溫度為—29~450℃,在JB/T3595—93標準推薦使用溫度t<425℃; | |||||||||
1Cr5Mo、合金鋼閥門*高使用溫度為550℃; | |||||||||
12Cr1MoVA、合金鋼閥門*高使用溫度為570℃; | |||||||||
1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼閥門使用溫度為—196~600℃; | |||||||||
銅合金閥門使用溫度為—273~250℃; | |||||||||
塑料閥門*高使用溫度: | |||||||||
尼龍為100℃; | |||||||||
氯化聚醚為100℃; | |||||||||
聚氯乙烯為60℃; | |||||||||
聚三氟氯乙烯—60~120℃; | |||||||||
聚四氟乙烯—180~150℃。 | |||||||||
橡膠隔膜閥,因橡膠種類不同,其使用溫度各不相同; | |||||||||
天然橡膠為60℃; | |||||||||
丁腈橡膠、氯丁橡膠為80℃; | |||||||||
氟橡膠為200℃; | |||||||||
閥門襯里用橡膠、塑料時,以橡膠、塑料的耐溫性能為準。 | |||||||||
陶瓷閥門,因其耐溫急變性差,一般用于150℃以下的工況條件。*近出現一種超性能陶瓷閥門,能耐1000℃以下的高溫。 | |||||||||
玻璃閥門,耐溫急變性差,一般用于90℃以下的工況條件。 | |||||||||
搪瓷閥門,耐溫性能受到密封圈材料的限制,*高使用溫度不超過150℃。 | |||||||||
2.閥門使用的壓力 | |||||||||
閥門的使用壓力是由制造閥門的材料所確定的。 | |||||||||
灰鑄鐵閥門允許使用的*大公稱壓力為1MPa; | |||||||||
可鍛鑄鐵閥門允許使用的*大公稱壓力為2.5MPa; | |||||||||
球墨鑄鐵閥門允許使用的*大公稱壓力為4.0MPa; | |||||||||
銅合金閥門允許使用的*大公稱壓力為2.5MPa; | |||||||||
鈦合金閥門允許使用的*大公稱壓力為2.5MPa; | |||||||||
碳素鋼閥門允許使用的*大公稱壓力為32MPa; | |||||||||
合金鋼閥門允許使用的*大公稱壓力為300MPa; | |||||||||
不銹鋼閥門允許使用的*大公稱壓力為32MPa; | |||||||||
塑料閥門允許使用的*大公稱壓力為0.6MPa; | |||||||||
陶瓷、玻璃、搪瓷閥門允許使用的*大公稱壓力為0.6MPa; | |||||||||
玻璃鋼閥門允許使用的*大公稱壓力為1.6MPa; | |||||||||
3.閥門溫度與壓力之間的關系 | |||||||||
閥門使用溫度與壓力有著一定的內在聯系,又相互影響。其中,溫度是影響的主導因素,一定壓力的閥門僅適應于一定溫度范圍,閥門溫度的變化能影響閥門使用壓力。 | |||||||||
例如:一只碳素鋼閥門的公稱壓力為10MPa,當介質工作溫度為200℃時,其*大工作壓力P20為10MPa;當介質工作溫度為400℃時,其*大工作壓力P40為5.4MP;當介質工作溫度為450℃時,其*大工作壓力P54為4.5MPa。 |